Accessoires fournis
- 4x 95mm lenscap
- 4x PL lens mount cap
- 1x Zeiss CP.3 25mm T2.1 with PL-Mount
- 1x Zeiss CP.3 50mm T2.1 met PL-Mount
- 1x Zeiss CP.3 85mm T2.1 with PL-Mount
- 1x Zeiss CP.3 35mm T2.1 with PL-Mount
Top specs
- 25/35/50/85mm Lenses
- PL-Mount
- All Lenses Cover Full-Frame Format
Ce jeu d'objectifs Zeiss CP.3 offre la combinaison parfaite d'une haute qualité d'image et d'une utilisation fiable. Les objectifs possèdent les caractéristiques nettes et précises qui font la réputation de Zeiss, ainsi qu'une couverture plein cadre.
Ces objectifs Full Frame ont un bon contraste, des noirs profonds, une bonne saturation des couleurs et un traitement avancé qui empêche le flair.
L'ensemble comprend un 25 mm, un 35 mm, un 50 mm et un 85 mm, tous avec un diaphragme T de 2,1.
Nous louons également ce set avec une monture Sony E-Mount et Canon EF-Mount.
ZEISS CP.3 25mm T2.1 Compact Prime Lens (PL Mount) Specs
Focal Length | 25mm |
Lens Mount | PL |
Lens Format Coverage | Full Frame |
Image Circle | 46.3 mm |
Maximum Aperture | T2.1 |
Minimum Aperture | T22 |
Horizontal Angle of View | Full Frame: 72° Super35: 53° MFT: 38° |
Minimum Focus Distance | From Unspecified Point in Lens: 10" / 26 cm |
Diaphragm Blades | 15 |
Gear MOD & Pitch | Focus: 0.8 MOD / 32 Pitch Iris: 0.8 MOD / 32 Pitch |
Front Diameter | 95 mm |
Focus Scales | Imperial |
Focus Rotation | 300° |
Electronic Communication | Yes |
Image Stabilization | No |
Connectivity | 1 x LEMO 4-Pin Data |
Lens Support | Lens Support Foot with 3/8"-16 Mounting Thread |
Length | 3.3" / 83.7 mm |
Weight | 1.8 lb / 0.82 kg |
ZEISS CP.3 35mm T2.1 Compact Prime Lens (PL Mount) Specs
Focal Length | 35mm |
Lens Mount | PL |
Lens Format Coverage | Full Frame |
Image Circle | 46.3 mm |
Maximum Aperture | T2.1 |
Minimum Aperture | T22 |
Horizontal Angle of View | Full Frame: 54° Super35: 39° MFT: 28° |
Minimum Focus Distance | From Unspecified Point in Lens: 1' / 30 cm |
Diaphragm Blades | 15 |
Gear MOD & Pitch | Focus: 0.8 MOD / 32 Pitch Iris: 0.8 MOD / 32 Pitch |
Front Diameter | 95 mm |
Focus Scales | Imperial |
Focus Rotation | 300° |
Electronic Communication | Yes |
Image Stabilization | No |
Connectivity | 1 x LEMO 4-Pin Data |
Lens Support | Lens Support Foot with 3/8"-16 Mounting Thread |
Length | 3.3" / 83.7 mm |
Weight | 1.8 lb / 0.8 kg |
ZEISS CP.3 50mm T2.1 Compact Prime Lens (PL Mount) Specs
Focal Length | 50mm |
Lens Mount | PL |
Lens Format Coverage | Full Frame |
Image Circle | 46.3 mm |
Maximum Aperture | T2.1 |
Minimum Aperture | T22 |
Horizontal Angle of View | Full Frame: 40° Super35: 28° MFT: 20° |
Minimum Focus Distance | From Unspecified Point in Lens: 1.5' / 45 cm |
Diaphragm Blades | 15 |
Gear MOD & Pitch | Focus: 0.8 MOD / 32 Pitch Iris: 0.8 MOD / 32 Pitch |
Front Diameter | 95 mm |
Focus Scales | Imperial |
Focus Rotation | 300° |
Electronic Communication | Yes |
Image Stabilization | No |
Connectivity | 1 x LEMO 4-Pin Data |
Lens Support | Lens Support Foot with 3/8"-16 Mounting Thread |
Length | 3.3" / 83.7 mm |
Weight | 1.7 lb / 0.77 kg |
ZEISS CP.3 85mm T2.1 Compact Prime Lens (PL Mount) Specs
Focal Length | 85mm |
Lens Mount | PL |
Lens Format Coverage | Full Frame |
Image Circle | 46.3 mm |
Maximum Aperture | T2.1 |
Minimum Aperture | T22 |
Horizontal Angle of View | Full Frame: 24° Super35: 17° MFT: 12° |
Minimum Focus Distance | From Unspecified Point in Lens: 3.3' / 1 m |
Diaphragm Blades | 15 |
Gear MOD & Pitch | Focus: 0.8 MOD / 32 Pitch Iris: 0.8 MOD / 32 Pitch |
Front Diameter | 95 mm |
Focus Scales | Imperial |
Focus Rotation | 300° |
Electronic Communication | Yes |
Image Stabilization | No |
Connectivity | 1 x LEMO 4-Pin Data |
Lens Support | Lens Support Foot with 3/8"-16 Mounting Thread |
Length | 3.3" / 83.7 mm |
Weight | 1.9 lb / 0.88 kg |